perfil de las instalaciones fotovoltaicas HOLZHALLEN de Oberschleichach

Estado federadoBayern
DistritoUnterfranken
DistritoHAS
Código postal97514
lugarOberschleichach
Página web
Potencia total26.540 kWp
Actualización07.01.2021 17:02
Importación de datosManual
Perfil del usuario
Desconectado
lionrr
de Oberschleichach
Alemania 
Puesta en servicio2005
Pendiente15°
Potencia26.540 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación195°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
alternador
6 x SMA SB 4000TL-21
Registrador de datos123solar - 123solar
Costos de producción50 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLZHALLEN | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | 0,00 | 791,92 |
Bayern | 34,22 | 48,31 | 102,37 | 153,11 | 138,56 | 123,35 | 151,88 | 124,93 | 111,12 | 51,57 | 38,46 | 24,77 | 5,34 | 1107,99 |
Alemania | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,15 | 116,85 | 100,59 | 45,87 | 36,52 | 18,14 | 4,75 | 1038,78 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLZHALLEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,92 | 0,00 | 791,92 |
Bayern | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,08 | 1107,32 | 5,34 | 14040,00 |
Alemania | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,51 | 4,75 | 14756,26 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | 791,92 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | |
∅ | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |
∅ | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |