perfil de las instalaciones fotovoltaicas BLECH-alles de Oberschleichach

Estado federadoBayern
DistritoUnterfranken
DistritoHAS
Código postal97514
lugarOberschleichach
Página web
Potencia total30.000 kWp
Actualización07.01.2021 17:12
Importación de datosManual
Perfil del usuario
Desconectado
lionrr
de Oberschleichach
Alemania 
Puesta en servicio2014
Pendiente3°
Potencia30.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación205°
el instaladorinstalado por mi mismo
Registrador de datos123solar - 123solar
Costos de producción20000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 0,00 | 686,18 |
Bayern | 34,22 | 48,31 | 102,37 | 153,11 | 138,56 | 123,35 | 151,88 | 124,93 | 111,12 | 51,57 | 38,46 | 24,77 | 5,34 | 1107,99 |
Alemania | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,15 | 116,85 | 100,59 | 45,87 | 36,52 | 18,14 | 4,75 | 1038,78 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,18 | 0,00 | 686,18 |
Bayern | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,08 | 1107,32 | 5,34 | 5030,88 |
Alemania | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,51 | 4,75 | 5983,14 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |