perfil de las instalaciones fotovoltaicas Hof20 de Neuss

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDüsseldorf
DistritoNE
Código postal41469
lugarNeuss
Página web
Potencia total19.800 kWp
Actualización03.01.2021 09:37
Importación de datosManual
Perfil del usuario
Desconectado
ranaidae
de Neuss
Alemania 
Puesta en servicio2020
Pendiente15°
Potencia19.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
alternador
1 x SMA SMA STP 25000 TL-30
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hof20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | 0,00 | 399,86 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,61 | 170,78 | 142,31 | 120,96 | 116,95 | 113,36 | 88,14 | 35,98 | 37,35 | 18,38 | 3,56 | 1049,80 |
Alemania | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,15 | 116,85 | 100,59 | 45,87 | 36,52 | 18,14 | 4,75 | 1038,78 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Suma | |
---|---|---|---|
Hof20 | 399,86 | 0,00 | 399,86 |
Nordrhein-Westfalen | 974,11 | 3,56 | 977,67 |
Alemania | 1032,51 | 4,75 | 1037,26 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | 399,86 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 0,05 | 118,69 | 117,98 | 84,70 | 34,75 | 29,70 | 13,99 | ||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 118,74 | 236,72 | 321,42 | 356,17 | 385,87 | 399,86 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 0,05 | 118,74 | 236,72 | 321,42 | 356,17 | 385,87 | 399,86 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |