perfil de las instalaciones fotovoltaicas Erwin Heinle de Hergatz

Estado federadoBayern
DistritoSchwaben
DistritoLI
Código postal88145
lugarHergatz
Página web
Potencia total10.580 kWp
Actualización02.02.2021 09:17
Importación de datosManual
Perfil del usuario
Desconectado
bleifus
de Hergatz
Alemania 
Puesta en servicio2009
Pendiente40°
Potencia10.580 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
el instaladorinstalado por mi mismo
Registrador de datos -
Costos de producción32000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Días | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Heinle | 107,75 | 156,05 | 143,57 | 116,45 | 150,85 | 124,10 | 104,54 | 65,69 | 57,66 | 31,95 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 1081,96 |
Bayern | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,33 | 151,81 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,53 | 25,05 | 14,84 | 40,31 | 10,79 | 1086,30 |
Alemania | 100,64 | 149,25 | 138,24 | 121,73 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,03 | 36,74 | 18,26 | 13,45 | 40,14 | 19,21 | 1036,43 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Heinle | 407,18 | 1031,40 | 1196,41 | 1128,25 | 1026,30 | 1094,32 | 1156,61 | 1067,78 | 1089,61 | 1179,68 | 1105,76 | 1175,15 | 23,35 | 12681,80 |
Bayern | 1028,25 | 962,41 | 1111,65 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 598,99 | 577,16 | 360,62 | 1090,08 | 1105,81 | 63,72 | 10158,91 |
Alemania | 997,35 | 945,61 | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,79 | 1008,13 | 1033,64 | 74,76 | 10963,58 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,83 | 105,67 | 81,57 | 46,88 | 32,23 | 407,18 |
2010 | 30,25 | 61,25 | 97,26 | 141,02 | 100,57 | 121,74 | 145,84 | 108,70 | 106,05 | 72,31 | 37,15 | 9,26 | 1031,40 |
2011 | 40,36 | 64,18 | 115,88 | 144,90 | 156,33 | 125,90 | 127,79 | 141,78 | 111,63 | 86,29 | 57,84 | 23,53 | 1196,41 |
2012 | 33,84 | 64,27 | 130,34 | 108,88 | 148,39 | 126,75 | 133,46 | 141,68 | 100,19 | 74,48 | 47,54 | 18,43 | 1128,25 |
2013 | 28,45 | 36,39 | 87,15 | 92,44 | 108,70 | 123,16 | 163,33 | 137,90 | 89,51 | 63,52 | 37,24 | 58,51 | 1026,30 |
2014 | 39,41 | 71,74 | 110,78 | 109,36 | 120,42 | 161,44 | 115,50 | 110,96 | 101,51 | 83,36 | 48,20 | 21,64 | 1094,32 |
2015 | 34,40 | 56,52 | 104,73 | 141,87 | 111,25 | 137,90 | 145,46 | 138,37 | 102,36 | 67,96 | 51,61 | 64,18 | 1156,61 |
2016 | 27,32 | 49,53 | 94,05 | 99,72 | 124,10 | 122,68 | 138,19 | 131,57 | 117,20 | 71,36 | 39,60 | 52,46 | 1067,78 |
2017 | 24,20 | 67,77 | 109,45 | 109,64 | 145,37 | 145,18 | 128,36 | 126,37 | 92,63 | 83,08 | 35,63 | 21,93 | 1089,61 |
2018 | 40,55 | 45,84 | 85,63 | 142,63 | 137,81 | 150,76 | 147,73 | 131,19 | 126,84 | 90,55 | 47,35 | 32,80 | 1179,68 |
2019 | 27,88 | 93,29 | 100,57 | 113,42 | 111,34 | 150,00 | 143,76 | 122,21 | 105,29 | 75,52 | 29,02 | 33,46 | 1105,76 |
2020 | 56,14 | 60,40 | 107,75 | 156,05 | 143,57 | 116,45 | 150,85 | 124,10 | 104,54 | 65,69 | 57,66 | 31,95 | 1175,15 |
2021 | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
∅ | 33,85 | 61,02 | 103,96 | 123,63 | 127,99 | 134,72 | 140,02 | 129,64 | 105,29 | 76,31 | 44,64 | 33,37 | |
∅ | 34,80 | 61,02 | 103,96 | 123,63 | 127,99 | 134,72 | 140,02 | 128,62 | 105,25 | 75,83 | 44,44 | 33,47 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,83 | 246,50 | 328,07 | 374,95 | 407,18 |
2010 | 30,25 | 91,50 | 188,76 | 329,78 | 430,35 | 552,09 | 697,93 | 806,63 | 912,68 | 984,99 | 1022,14 | 1031,40 |
2011 | 40,36 | 104,54 | 220,42 | 365,32 | 521,65 | 647,55 | 775,34 | 917,12 | 1028,75 | 1115,04 | 1172,88 | 1196,41 |
2012 | 33,84 | 98,11 | 228,45 | 337,33 | 485,72 | 612,47 | 745,93 | 887,61 | 987,80 | 1062,28 | 1109,82 | 1128,25 |
2013 | 28,45 | 64,84 | 151,99 | 244,43 | 353,13 | 476,29 | 639,62 | 777,52 | 867,03 | 930,55 | 967,79 | 1026,30 |
2014 | 39,41 | 111,15 | 221,93 | 331,29 | 451,71 | 613,15 | 728,65 | 839,61 | 941,12 | 1024,48 | 1072,68 | 1094,32 |
2015 | 34,40 | 90,92 | 195,65 | 337,52 | 448,77 | 586,67 | 732,13 | 870,50 | 972,86 | 1040,82 | 1092,43 | 1156,61 |
2016 | 27,32 | 76,85 | 170,90 | 270,62 | 394,72 | 517,40 | 655,59 | 787,16 | 904,36 | 975,72 | 1015,32 | 1067,78 |
2017 | 24,20 | 91,97 | 201,42 | 311,06 | 456,43 | 601,61 | 729,97 | 856,34 | 948,97 | 1032,05 | 1067,68 | 1089,61 |
2018 | 40,55 | 86,39 | 172,02 | 314,65 | 452,46 | 603,22 | 750,95 | 882,14 | 1008,98 | 1099,53 | 1146,88 | 1179,68 |
2019 | 27,88 | 121,17 | 221,74 | 335,16 | 446,50 | 596,50 | 740,26 | 862,47 | 967,76 | 1043,28 | 1072,30 | 1105,76 |
2020 | 56,14 | 116,54 | 224,29 | 380,34 | 523,91 | 640,36 | 791,21 | 915,31 | 1019,85 | 1085,54 | 1143,20 | 1175,15 |
2021 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 23,35 |
∅ | 33,85 | 89,78 | 185,08 | 298,40 | 415,73 | 539,22 | 667,58 | 735,89 | 833,08 | 903,52 | 944,72 | 975,52 |
∅ | 34,80 | 95,82 | 199,78 | 323,41 | 451,40 | 586,12 | 726,14 | 854,76 | 960,01 | 1035,84 | 1080,28 | 1113,75 |